ESG 평가등급
ESG전략

ESG Strategy
사람과 환경, 그리고 미래를 위한ESG 경영을 실천합니다.
객관적인 평가를 통해 ESG 경영성과를 검증받고 있습니다.
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
통합등급 | D | D | B | B+ |
E·환경 | D | D | C | B+ |
S·사회 | D | D | A | A |
G·거버넌스 | D | C | B | B+ |
*평가기관 : 한국ESG기준원 / 평가등급 체계 : S,A+,A,B+,B,C,D
Environmental
탄소중립과 친환경 경영 실천을 위한 노력을 이어가고 있습니다.
온실가스 배출량
집계범위: 본사사옥
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
목표 | 실적 | |||||
매출액 | 억 원 | 6,107 | 6,062 | 6,288 | 6,457 | |
집약도 | tCO2-eq/억 원 | 0.086 | 0.12 | 0.12 | 0.114 | |
총 배출량 | tCO2-eq | 523.7 | 726.4 | 767.5 | 752.2 | 738.4 |
Scope 1 (직접배출) | tCO2-eq | 166.3 | 317.7 | 334.4 | 327.7 | 255.8 |
Scope 2 (간접배출) | tCO2-eq | 357.4 | 408.7 | 433.1 | 424.4 | 482.6 |
에너지
집계범위: 본사사옥
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
목표 | 실적 | |||||
사용량 | TJ | 9.922 | 13.137 | 13.907 | 13.500 | 13.827 |
집약도 | TJ/억 원 | 0.00162 | 0.00217 | 0.00221 | 0.00214 | |
*2025년부터 에너지 사용량의 집계범위를 본사 사업장(HDC랩스타워) 기준으로 변경하였습니다.
폐기물
집계범위: 본사사옥
구분 | 처리방식 | 단위 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
목표 | 실적 | |||||
일반폐기물 | 소각 | ton | 10.98 | 10.46 | 13.5 | 13.8 |
재활용 | ton | 18.11 | 16.7 | 12 | 11.63 | |
지정폐기물 | 해당 없음 | ton | 해당 없음 | |||
총 배출량 | - | ton | 29.09 | 27.16 | 25.5 | 25.43 |
*2025년부터 폐기물 배출량 산정의 정확성 제고를 위해 산정 방식을 변경하였으며, 이에 따라 2023~2024년 실적을 동일 기준으로 재산정하였습니다.*2025년 일반폐기물은 소각 및 재활용 방식으로 처리하였으며, 매립 및 보관 실적은 없습니다.*2023~2025년 지정폐기물 발생 실적은 없습니다.
Social
사람과 사회의 지속 가능한 성장을 위한 책임을 실천합니다.
근로자의 다양성 지표
구분 | 단위 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
총 임직원수 | 합계 | 명 | 5,418 | 5,712 | 6,465 | |
남자 | 명 | 3,187 | 3,435 | 3,917 | ||
여자 | 명 | 2,231 | 2,277 | 2,548 | ||
임원 | 남자 | 명 | 5 | 8 | 10 | |
여자 | 명 | - | - | - | ||
일반직 근로자 | 남자 | 명 | 315 | 332 | 329 | |
여자 | 명 | 87 | 113 | 138 | ||
기간제 근로자 | 남자 | 명 | 2,867 | 3,103 | 3,578 | |
여자 | 명 | 2,144 | 2,164 | 2,410 | ||
근로자 자발적 이직률 | % | 30% | 18% | 24% | ||
관리자 직급의 인력 구성 | 남자 | 명 | 31 | 29 | 35 | |
여자 | 명 | 3 | 3 | 4 | ||
장애인 고용현황 | 명 | 99 | 158 | 151 | 차장: 1명 / 사원: 150명 | |
국가보훈자 고용현황 | 명 | - | 2 | 3 | 사원: 3명 | |
외국인 고용현황 | 명 | 25 | 22 | 24 | 임원: 1명 / 차장: 1명 / 과장: 1명 / 사원: 20명 | |
*주1) 근로자 자발적 이직률의 산출공식은 자발적 이직 인원 / 총 임직원수이며, 자발적 이직의 기준은 조직의 의사와 관계없이 개인의 판단하에 조직을 떠나는 것을 의미함




